PTCA బెలూన్ డైలేషన్ కాథెటర్
ఉత్పత్తి లక్షణాలు
● బెలూన్ను గాలి నింపనప్పుడు, దాని వ్యాసం చిన్నగా ఉంటుంది, దీనివల్ల అది సన్నని గాయాల గుండా సులభంగా వెళుతుంది.
● అధిక పీడనాన్ని తట్టుకోగలదు, కాల్షియం పేరుకుపోయిన లేదా తీవ్రంగా సన్నబడిన గాయాలకు అనువైనది.
● గైడ్ వైర్తో ఆపరేట్ చేయడం సులభం మరియు శస్త్రచికిత్స సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది.
● వక్రంగా లేదా సంక్లిష్టంగా ఉండే కరోనరీ ధమని నిర్మాణాల గుండా సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు.
● వివిధ రకాల గాయాల అవసరాలకు అనుగుణంగా, వేర్వేరు వ్యాసాలు మరియు పొడవులు గల బెలూన్లను అందించండి.
ప్రధాన నిర్మాణం
● కాథెటర్: రక్తనాళాలు లేదా కుహరాలలోకి చొప్పించడాన్ని సులభతరం చేసే, సాగే గుణం గల పదార్థంతో తయారు చేయబడిన ఒక సన్నని గొట్టం.
● బెలూన్: కాథెటర్ యొక్క ముందు భాగంలో ఉంటుంది, గాలి నింపిన తర్వాత వ్యాకోచిస్తుంది మరియు మంచి వశ్యత, పీడన నిరోధకత గల పదార్థాలతో తయారు చేయబడింది.
● గైడ్వైర్ ల్యూమెన్: గైడింగ్ వైర్లు దాని గుండా వెళ్ళడానికి మరియు కాథెటర్ను కచ్చితంగా అమర్చడంలో సహాయపడటానికి ఉపయోగపడుతుంది.
● ఇన్ఫ్లేషన్ పోర్ట్: బెలూన్ను ఉబ్బించడానికి మరియు గాలి తీయడానికి, దాని పరిమాణాన్ని నియంత్రించడానికి బెలూన్ ప్రెషరైజేషన్ పరికరానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది.
● మార్కింగ్ టేప్: శస్త్రచికిత్స సమయంలో బెలూన్ను సరైన స్థానంలో ఉంచడానికి, దాని రెండు చివర్లలో పారదర్శకం కాని గుర్తులు ఉంటాయి.
ఉపయోగం కోసం సూచనలు
● రక్తం గడ్డకట్టకుండా నివారించడానికి కాథెటర్ మరియు గైడ్వైర్ను హెపారినైజ్డ్ సెలైన్తో ఫ్లష్ చేయండి.
● ఫ్లోరోస్కోపిక్ మార్గదర్శకత్వంలో గైడ్వైర్ను లక్షిత గాయం వద్దకు ముందుకు జరపండి.
● PTCA బెలూన్ కాథెటర్ను గైడ్వైర్పైకి జరిపి, దానిని గాయం మీదుగా అమర్చండి.
● గాలి నింపే పరికరాన్ని ఉపయోగించి బెలూన్ను సిఫార్సు చేయబడిన పీడనానికి, సాధారణంగా 30-60 సెకన్ల పాటు ఉబ్బించండి.
● బెలూన్లోని గాలిని తీసివేసి, యాంజియోగ్రఫీని ఉపయోగించి ఫలితాన్ని అంచనా వేయండి.
● ప్రవేశ స్థానం వద్ద రక్తస్రావం ఆగిందని నిర్ధారించుకుంటూ, కాథెటర్ మరియు గైడ్వైర్ను బయటకు తీయండి.
ఉత్పత్తి అప్లికేషన్
● కరోనరీ ఆర్టరీ స్టెనోసిస్ (స్టేబుల్ ఆంజినా, అన్స్టేబుల్ ఆంజినా వంటివి).
● తీవ్రమైన గుండెపోటుకు అత్యవసర జోక్య చికిత్స.
● కరోనరీ స్టెంట్ అమర్చే ముందు ప్రీ డైలేషన్.
● స్టెంట్ లోపల పునఃసంకోచానికి చికిత్స.
స్పెసిఫికేషన్లు మరియు మోడల్స్
| ఉత్పత్తి సంఖ్య | మోడల్ | బెలూన్ OD | బెలూన్ పొడవు | ఉత్పత్తి సంఖ్య | మోడల్ | బెలూన్ OD | బెలూన్ పొడవు |
| 441001 | 1.00×10 | 1.00మి.మీ | 10మి.మీ | 441040 | 3.00×25 | 3.00మి.మీ | 25మి.మీ |
| 441002 | 1.50×10 | 1.50మి.మీ | 10మి.మీ | 441041 | 3.50×25 | 3.50మి.మీ | 25మి.మీ |
| 441003 | 2.00×10 | 2.00మి.మీ | 10మి.మీ | 441042 | 4.00×25 | 4.00మి.మీ | 25మి.మీ |
| 441004 | 2.25×10 | 2.25మి.మీ | 10మి.మీ | 441043 | 4.50×25 | 4.50మి.మీ | 25మి.మీ |
| 441005 | 2.50×10 | 2.50మి.మీ | 10మి.మీ | 441044 | 5.00×25 | 5.00మి.మీ | 25మి.మీ |
| 441006 | 2.75×10 | 2.75మి.మీ | 10మి.మీ | 441045 | 1.00×30 | 1.00మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441007 | 3.00×10 | 3.00మి.మీ | 10మి.మీ | 441046 | 1.50×30 | 1.50మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441008 | 3.50×10 | 3.50మి.మీ | 10మి.మీ | 441047 | 2.00×30 | 2.00మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441009 | 4.00×10 | 4.00మి.మీ | 10మి.మీ | 441048 | 2.25×30 | 2.25మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441010 | 4.50×10 | 4.50మి.మీ | 10మి.మీ | 441049 | 2.50×30 | 2.50మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441011 | 5.00×10 | 5.00మి.మీ | 10మి.మీ | 441050 | 2.75×30 | 2.75మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441012 | 1.00×15 | 1.00మి.మీ | 15మి.మీ | 441051 | 3.00×30 | 3.00మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441013 | 1.50×15 | 1.50మి.మీ | 15మి.మీ | 441052 | 3.50×30 | 3.50మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441014 | 2.00×15 | 2.00మి.మీ | 15మి.మీ | 441053 | 4.00×30 | 4.00మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441015 | 2.25×15 | 2.25మి.మీ | 15మి.మీ | 441054 | 4.50×30 | 4.50మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441016 | 2.50×15 | 2.50మి.మీ | 15మి.మీ | 441055 | 5.00×30 | 5.00మి.మీ | 30మి.మీ |
| 441017 | 2.75×15 | 2.75మి.మీ | 15మి.మీ | 441056 | 1.00×35 | 1.00మి.మీ | 35మిమీ |
| 441018 | 3.00×15 | 3.00మి.మీ | 15మి.మీ | 441057 | 1.50×35 | 1.50మి.మీ | 35మిమీ |
| 441019 | 3.50×15 | 3.50మి.మీ | 15మి.మీ | 441058 | 2.00×35 | 2.00మి.మీ | 35మిమీ |
| 441020 | 4.00×15 | 4.00మి.మీ | 15మి.మీ | 441059 | 2.25×35 | 2.25మి.మీ | 35మిమీ |
| 441021 | 4.50×15 | 4.50మి.మీ | 15మి.మీ | 441060 | 2.50×35 | 2.50మి.మీ | 35మిమీ |
| 441022 | 5.00×15 | 5.00మి.మీ | 15మి.మీ | 441061 | 2.75×35 | 2.75మి.మీ | 35మిమీ |
| 441023 | 1.00×20 | 1.00మి.మీ | 20మి.మీ | 441062 | 3.00×35 | 3.00మి.మీ | 35మిమీ |
| 441024 | 1.50×20 | 1.50మి.మీ | 20మి.మీ | 441063 | 3.50×35 | 3.50మి.మీ | 35మిమీ |
| 441025 | 2.00×20 | 2.00మి.మీ | 20మి.మీ | 441064 | 4.00×35 | 4.00మి.మీ | 35మిమీ |
| 441026 | 2.25×20 | 2.25మి.మీ | 20మి.మీ | 441065 | 4.50×35 | 4.50మి.మీ | 35మిమీ |
| 441027 | 2.50×20 | 2.50మి.మీ | 20మి.మీ | 441066 | 5.00×35 | 5.00మి.మీ | 35మిమీ |
| 441028 | 2.75×20 | 2.75మి.మీ | 20మి.మీ | 441067 | 1.00×40 | 1.00మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441029 | 3.00×20 | 3.00మి.మీ | 20మి.మీ | 441068 | 1.50×40 | 1.50మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441030 | 3.50×20 | 3.50మి.మీ | 20మి.మీ | 441069 | 2.00×40 | 2.00మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441031 | 4.00×20 | 4.00మి.మీ | 20మి.మీ | 441070 | 2.25×40 | 2.25మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441032 | 4.50×20 | 4.50మి.మీ | 20మి.మీ | 441071 | 2.50×40 | 2.50మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441033 | 5.00×20 | 5.00మి.మీ | 20మి.మీ | 441072 | 2.75×40 | 2.75మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441034 | 1.00×25 | 1.00మి.మీ | 25మి.మీ | 441073 | 3.00×40 | 3.00మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441035 | 1.50×25 | 1.50మి.మీ | 25మి.మీ | 441074 | 3.50×40 | 3.50మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441036 | 2.00×25 | 2.00మి.మీ | 25మి.మీ | 441075 | 4.00×40 | 4.00మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441037 | 2.25×25 | 2.25మి.మీ | 25మి.మీ | 441076 | 4.50×40 | 4.50మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441038 | 2.50×25 | 2.50మి.మీ | 25మి.మీ | 441077 | 5.00×40 | 5.00మి.మీ | 40మి.మీ |
| 441039 | 2.75×25 | 2.75మి.మీ | 25మి.మీ |


